Shopping security
Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABEX® 340/468 von Philipp Kirsch ist ein zuverlässiges Gerät für medizinische Einrichtungen. Er eignet sich ideal für Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheime, die empfindliche Proben oder Medikamente lagern müssen. Mit zwei PT-1000 Fühlern steuert er die Temperatur sehr genau. Das ist wichtig, wenn Sie Laborwerte konsistent halten wollen.
Die Umluftkühlung sorgt für eine stabile Temperierung im gesamten Innenraum. So gibt es kaum Unterschiede zwischen den einzelnen Fächern. Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABEX® 340/468 hat eine 55 mm starke Isolierung. Das spart Energie und senkt die Betriebskosten. Für Sicherheit sorgen ein optischer und akustischer Alarm bei Störungen sowie ein Temperaturspeicher, der Min- und Max-Werte aufzeichnet.
Der KIRSCH Labor-Kühlschrank LABEX® 340/468 ist ein praktisches Gerät für den medizinischen Alltag. Er hält Temperaturen präzise und stabil, was in Laboren oder Apotheken wichtig ist. Mit seiner robusten Bauweise und den Sicherheitsfeatures passt er gut in Arztpraxen, MVZ oder Pflegeeinrichtungen. So unterstützt er zuverlässig die Lagerung von empfindlichen Materialien.
| PRO-ACTIVE | ULTIMATE | |
| Anzeige | Folientastatur mit digitaler Temperaturanzeige und Min.-/Max.-Temperaturspeicher. | Kapazitives Touch-Display im edlen Glasdesign. Grafische Anzeige des Temperaturverlaufs und der Min.-/Max.-Temperatur. |
| Temperatursteuerung | Geschützt durch Schlüsselschalter. | Geschützt durch RFID/Passwort. |
| Alarmweiterleitung | Über potentialfreien Kontakt (z. B. auf Mobiltelefon mit GSM-Modul oder Anbindung an zentrale Leittechnik). | Über Netzwerk und potentialfreien Kontakt (z. B. Anbindung an zentrale Leittechnik). |
| Datendokumentation | Auslesen via USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datanet. | Digital - Auslesbar über Netzwerk (PC-KIT-NET) und Software KIRSCH Datanet. |
| Zugangskontrolle | Nein. | Ja - mit Protokollfunktion. |
| Warnfunktion | Optisches und akustisches Alarmsignal. | Optisches und akustisches Alarmsignal. Überwachungseinheit bleibt bei Stromausfall für ca. 30 h durch Akku in Betrieb. |
| LABEX 340 | LABEX 468 | |
| Kühlinhalt | 330 Liter | 460 Liter |
| Temperatureinstellung | ca. 0 °C bis +15 °C | |
| Spannung | 220-240 V, 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme | 128 Watt | 170 Watt |
| Normalverbrauch | 1,14 kWh/24 h |
1,03 kWh/24 h |
| Zulässige Umgebungstemperatur | +10 °C bis +38 °C | |
| Wärmeabgabe (max.) | 178 Watt | 280 Watt |
| Außenmaße (inkl. Wandabstand & Türgriff) | 67 x 66 x 189 cm (B x T x H) | 74 x 77,5 x 189 cm (B x T x H) |
| Innenmaße | 53 x 45 x 128 cm (B x T x H) | 60 x 57 x 128 cm (B x T x H) |
| Außenmaße bei 90° geöffneter Tür | 67 x 124 cm (B x T) | 74 x 142 cm (B x T) |
| Rostgröße | 52 x 39 cm (B x T) | 59 x 50 cm (B x T) |
| Max. Belastung Schubfach/Rost | 16 kg/40 kg | 40 kg |
| Gewicht | 95 kg (netto); 109 kg (brutto) | 120 kg (netto); 134 kg (brutto) |
| Kältemaschine | Statisch belüftet | Zwangsbelüftet |
| Ausstattung | 2 Schubfächer + 4 Roste | 6 Roste |
*Werte können je nach Variante minimal abweichen (siehe Produktdatenblatt)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 7 - Aug 12
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order