Shopping security
Amino 5600 ist eine Aminosäurenrezeptur mit vollem Spektrum – und gegenüber anderen – besitzt sie all die essentiellen und verketteten Aminosäuren. Essentielle Aminosäuren sind unverzichtbar weil sie vom Körper nicht hergestellt werden können und über die Nahrung aufgenommen werden müssen.
Der verketteten Aminosäuren (BCAA) sind essentiell und sie haben einen Anteil von 35% der essentiellen Aminosäuren in Muskelproteinen. Amino 5600 wurde aus qualitativ hochwertigem Molkenprotein hergestellt um optimale Ergebnisse zu sichern.
Nehmen Sie täglich 1 Portion (4 Tabeletten) zu der von Ihnen bevorzugten Zeit zu sich Vor oder nach dem Training oder vor dem Schlafengehen.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler.
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Merkmal | pro 100 g | pro 4,2 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 4,2 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Brennwert kcal | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 350 Portione(n) á 4,2g
| Merkmal | pro 100g | pro 4,2g Portion |
|---|---|---|
| L-Alanin | 11428,57mg | 480,00mg |
| L-Arginin | 5500,00mg | 231,00mg |
| L-Asparaginsäure | 25142,86mg | 1056,00mg |
| L-Cystein | 4714,29mg | 198,00mg |
| L-Glutaminsäure | 44785,71mg | 1881,00mg |
| L-Glycin | 3428,57mg | 144,00mg |
| L-Histidin | 4500,00mg | 189,00mg |
| L-Isoleucin | 15000,00mg | 630,00mg |
| L-Leucin | 25142,86mg | 1056,00mg |
| L-Lysin | 22571,43mg | 948,00mg |
| L-Methionin | 5571,43mg | 234,00mg |
| L-Phenylalanin | 7857,14mg | 330,00mg |
| L-Prolin | 14928,57mg | 627,00mg |
| L-Serin | 11571,43mg | 486,00mg |
| L-Threonin | 15285,71mg | 642,00mg |
| L-Tryptophan | 3285,71mg | 138,00mg |
| L-Tyrosin | 7285,71mg | 306,00mg |
| L-Valin | 14571,43mg | 612,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 350 Portione(n) á 4,2g
Hydrolysiertes Molkenprotein (aus Milch), Füllstoff Mikrokristalline Cellulose, Hydrolysiertes Natriumkaseinat (aus Milch), L-Glutamin, Trennmittel (Talkum, kolloidaler Siliciumdioxid und Magnesiumstearat)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 5 - Aug 10
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order